亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

NBA熱火隊歷史戰(zhàn)績排名一覽

2022-10-14 18:54:10

  熱火隊是NBA歷史東部聯(lián)盟的勁旅之一,在NBA的歷史中曾經(jīng)三次拿下過NBA的總冠軍,在1988年加入世界杯之后,一共有23次加入季后賽,奪得了15次賽區(qū)冠軍,6次獲得東部冠軍,成績可謂是相當(dāng)?shù)某錾?,?021-2022賽季之中熱火隊是希望能夠重新奪冠的,但是最后在東部聯(lián)盟之中敗給了凱爾特人沒有辦法進入總決賽,所有錯失了第四次奪冠的機會,熱火隊起初建立的時候是因為佛羅里達(dá)州沒有NBA,而熱火的寓意也是希望籃球這些運動能在這個地方熱鬧起來,而熱火隊也在這樣的背景之下成長,許多小伙伴好奇熱火隊在每個賽季的表現(xiàn)是什么樣的,下面就由24H體育來告訴大家NBA熱火隊歷史戰(zhàn)績排名。

熱火

  NBA熱火隊歷史戰(zhàn)績排名

  賽季 勝場 負(fù)場 分區(qū)排名 東部排名 季后賽(勝/負(fù)) 備注

  1988-89 15 67 6 13 0-0 N/A

  1989-90 18 64 5 11 0-0 N/A

  1990-91 24 58 6 13 0-0 N/A

  1991-92 38 44 4 8 0-3 N/A

  1992-93 36 46 5 11 0-0 N/A

  1993-94 42 40 4 8 2-3 N/A

  1994-95 32 50 4 10 0-0 N/A

  1995-96 42 40 3 8 0-3 N/A

  1996-97 61 21 1 2 8-9 N/A

  1997-98 55 27 1 2 2-3 N/A

  1998-99 33 17 1 1 2-3 N/A

  1999-00 52 30 1 2 6-4 N/A

  2000-01 50 32 2 3 0-3 N/A

  2001-02 36 46 6 11 0-0 N/A

  2002-03 25 57 7 13 0-0 N/A

  2003-04 42 40 2 4 6-7 N/A

  2004-05 59 23 1 1 11-4 N/A

  2005-06 52 30 1 2 16-7 總冠軍

  2006-07 44 38 1 4 0-4 N/A

  2007-08 15 67 5 15 0-0 N/A

  2008-09 43 39 3 5 3-4 N/A

  2009-10 47 35 3 5 1-4 N/A

  2010-11 58 24 1 2 14-7 總亞軍

  2011-12 46 20 1 2 16-7 總冠軍

  2012-13 66 16 1 1 16-7 總冠軍

  2013-14 54 28 1 2 13-7 總亞軍

  2014-15 37 45 3 10 0-0 N/A

  2015-16 48 34 1 3 7-7 N/A

  2016-17 41 41 3 9 0-0 N/A

  2017-18 44 38 1 6 1-4 N/A

  2018-19 39 43 3 10 0-0 N/A

  2019-20 44 29 1 5 14-7 總亞軍

  2020-21 40 32 2 6 0-4 N/A

 

  2021-22 53 29 1 1 11-7 N/A

熱火