亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

2021-2022賽季西甲巴列卡諾全部比賽最后結(jié)果一覽

2022-07-07 17:19:58

  巴列卡諾是一家位于西班牙首都馬德里的足球俱樂(lè)部,因獲得2010-11賽季西班牙足球乙級(jí)聯(lián)賽亞軍而取得晉級(jí)西甲的資格,在2015-2016賽季的是再度回到西乙,在西乙征戰(zhàn)了好幾個(gè)賽季之后,終于在本賽季再度重返西甲,而這次升級(jí)成功之后的巴列卡諾十分想要在本賽季能夠成功保級(jí),為了慶祝升級(jí),在招兵買馬方面下了很大的功夫,而成果也是很明顯的,巴列卡諾在本賽季的表現(xiàn)很好,絕大部分的時(shí)候都是在中游,在賽季結(jié)束后,以11勝9平18負(fù)的成績(jī)排在第12位,下面就由433體育來(lái)告訴大家2021-2022賽季西甲巴列卡諾全部比賽最后結(jié)果。

巴列卡諾

  2021-2022賽季西甲巴列卡諾全部比賽最后結(jié)果

  賽事 比賽時(shí)間 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 賽果

  西甲 2022-05-21 巴列卡諾 2:4 (1:3) 萊萬(wàn)特 負(fù)

  西甲 2022-05-16 皇家馬略卡 2:1 (1:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2022-05-13 巴列卡諾 1:5 (1:4) 比利亞雷亞爾 負(fù)

  西甲 2022-05-08 赫塔費(fèi) 0:0 (0:0) 巴列卡諾 平

  西甲 2022-05-02 巴列卡諾 1:1 (0:1) 皇家社會(huì)

  西甲 2022-04-25 巴 薩 0:1 (0:1) 巴列卡諾 勝

  西甲 2022-04-22 西班牙人 0:1 (0:1) 巴列卡諾 勝

  西甲 2022-04-16 阿拉維斯 1:0 (0:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2022-04-12 巴列卡諾 1:1 (0:0) 瓦倫西亞

  西甲 2022-04-04 格拉納達(dá)CF 2:2 (0:2) 巴列卡諾 平

  西甲 2022-03-20 巴列卡諾 0:1 (0:0) 馬德里競(jìng)技 負(fù)

  西甲 2022-03-13 巴列卡諾 1:1 (0:0) 塞維利亞

  西甲 2022-03-06 加的斯 2:0 (0:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2022-02-27 巴列卡諾 0:1 (0:0) 皇 馬 負(fù)

  西甲 2022-02-19 埃爾切 2:1 (0:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2022-02-13 巴列卡諾 0:3 (0:2) 奧薩蘇納 負(fù)

  西甲 2022-02-06 維戈塞爾塔 2:0 (1:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2022-01-24 巴列卡諾 0:1 (0:1) 畢爾巴鄂競(jìng)技 負(fù)

  西甲 2022-01-09 巴列卡諾 1:1 (0:1) 皇家貝蒂斯

  西甲 2022-01-02 馬德里競(jìng)技 2:0 (1:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2021-12-18 巴列卡諾 2:0 (2:0) 阿拉維斯 勝

  西甲 2021-12-12 比利亞雷亞爾 2:0 (2:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2021-12-05 巴列卡諾 1:0 (0:0) 西班牙人 勝

  西甲 2021-11-27 瓦倫西亞 1:1 (1:0) 巴列卡諾 平

  西甲 2021-11-23 巴列卡諾 3:1 (2:0) 皇家馬略卡 勝

  西甲 2021-11-07 皇 馬 2:1 (2:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2021-11-02 巴列卡諾 0:0 (0:0) 維戈塞爾塔 平

  西甲 2021-10-28 巴列卡諾 1:0 (1:0) 巴 薩 勝

  西甲 2021-10-25 皇家貝蒂斯 3:2 (2:1) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2021-10-17 巴列卡諾 2:1 (1:1) 埃爾切 勝

  西甲 2021-10-02 奧薩蘇納 1:0 (0:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2021-09-27 巴列卡諾 3:1 (2:1) 加的斯 勝

  西甲 2021-09-22 畢爾巴鄂競(jìng)技 1:2 (1:1) 巴列卡諾 勝

  西甲 2021-09-18 巴列卡諾 3:0 (1:0) 赫塔費(fèi) 勝

  西甲 2021-09-12 萊萬(wàn)特 1:1 (1:0) 巴列卡諾 平

  西甲 2021-08-30 巴列卡諾 4:0 (3:0) 格拉納達(dá)CF 勝

  西甲 2021-08-22 皇家社會(huì) 1:0 (0:0) 巴列卡諾 負(fù)

  西甲 2021-08-16 塞維利亞 3:0 (1:0) 巴列卡諾 負(fù)

巴列卡諾