自 1930 年成立以來(lái),世界杯一直是全球足球的主要賽事,當(dāng)時(shí)烏拉圭在蒙特維多的三個(gè)體育場(chǎng)舉行了首屆賽事。此后,17 個(gè)不同的國(guó)家舉辦了世界杯比賽,卡塔爾將在今年晚些時(shí)候成為第 18 個(gè)國(guó)家,加拿大將在 2026 年成為第 19 個(gè)國(guó)家。3號(hào)體育將報(bào)道世界杯東道主和場(chǎng)地細(xì)分的相關(guān)事情!
世界杯東道主和場(chǎng)地細(xì)分如下:
年份 | 東道主 | 場(chǎng)地 | 開(kāi)幕賽 | 決賽 | 大多數(shù)比賽 |
1930年 | 烏拉圭 | 3 | 蒙得維耶多 | 蒙特維多(百年球場(chǎng)) | 10 - 蒙得維耶多 |
1934年 | 意大利 | 8 | 八場(chǎng)同時(shí)開(kāi)場(chǎng) | 羅馬(國(guó)家體育場(chǎng)) | 四個(gè)場(chǎng)館與三場(chǎng)比賽并列 |
1938年 | 法國(guó) | 10 | 巴黎(王子公園) | 巴黎(奧林匹克體育場(chǎng)) | 兩場(chǎng)比賽并列三場(chǎng) |
1950年 | 巴西 | 6 | 里約熱內(nèi)盧(馬拉卡納球場(chǎng)) | 里約熱內(nèi)盧(馬拉卡納球場(chǎng)) | 6 - 里約熱內(nèi)盧(馬拉卡納球場(chǎng)) |
1954年 | 瑞士 | 6 | 日內(nèi)瓦(夏米爾體育場(chǎng)) | 伯爾尼(Wankdorf 體育場(chǎng)) | 6 - 巴塞爾(圣雅各布體育場(chǎng)) |
1958年 | 瑞典 | 12 | 索爾納(拉松達(dá)體育場(chǎng)) | 索爾納(拉松達(dá)體育場(chǎng)) | 8 - 索爾納(拉松達(dá)體育場(chǎng)) |
1962年 | 智利 | 4 | 四場(chǎng)同時(shí)開(kāi)場(chǎng) | 圣地亞哥(國(guó)家體育場(chǎng)) | 11 - 圣地亞哥(國(guó)家體育場(chǎng)) |
1966年 | 英國(guó) | 8 | 倫敦(溫布利球場(chǎng)) | 倫敦(溫布利球場(chǎng)) | 10 - 倫敦(溫布利球場(chǎng)) |
1970年 | 墨西哥 | 5 | 墨西哥城(阿茲臺(tái)克體育場(chǎng)) | 墨西哥城(阿茲臺(tái)克體育場(chǎng)) | 10 - 墨西哥城(阿茲臺(tái)克體育場(chǎng)) |
1974年 | 德國(guó) | 9 | 西柏林(奧林匹克體育場(chǎng)) | 慕尼黑(奧林匹克體育場(chǎng)) | 四個(gè)場(chǎng)地與五場(chǎng)比賽并列 |
1978年 | 阿根廷 | 6 | 馬德普拉塔(何塞米內(nèi)拉球場(chǎng)) | 布宜諾斯艾利斯(紀(jì)念體育場(chǎng)) | 9 - 布宜諾斯艾利斯(紀(jì)念體育場(chǎng)) |
1982年 | 西班牙 | 17 | 巴塞羅那(諾坎普) | 馬德里(圣地亞哥伯納烏) | 兩場(chǎng)比賽并列四場(chǎng) |
1986年 | 墨西哥 | 12 | 墨西哥城(阿茲臺(tái)克體育場(chǎng)) | 墨西哥城(阿茲臺(tái)克體育場(chǎng)) | 9 - 墨西哥城(阿茲臺(tái)克體育場(chǎng)) |
1990年 | 意大利 | 12 | 米蘭(圣西羅) | 羅馬(奧林匹克體育場(chǎng)) | 兩場(chǎng)比賽并列六場(chǎng) |
1994年 | 美國(guó) | 9 | 芝加哥(士兵場(chǎng)) | 洛杉磯(玫瑰碗) | 8 - 洛杉磯(玫瑰碗) |
1998年 | 法國(guó) | 10 | 巴黎(法蘭西體育場(chǎng)) | 巴黎(王子公園) | 兩場(chǎng)比賽打成七場(chǎng) |
2002年 | 日本/韓國(guó) | 20 | 首爾(上巖體育場(chǎng)) | 橫濱(日產(chǎn)體育場(chǎng)) | 四場(chǎng)比賽并列四場(chǎng) |
2006年 | 德國(guó) | 12 | 慕尼黑(安聯(lián)球場(chǎng)) | 柏林(奧林匹克體育場(chǎng)) | 四個(gè)場(chǎng)地與六場(chǎng)比賽并列 |
2010年 | 南非 | 10 | 約翰內(nèi)斯堡(FNB 體育場(chǎng)) | 約翰內(nèi)斯堡(FNB 體育場(chǎng)) | 兩場(chǎng)比賽打成七場(chǎng) |
2014年 | 巴西 | 12 | 圣保羅(Neo Quimica Arena) | 里約熱內(nèi)盧(馬拉卡納球場(chǎng)) | 兩場(chǎng)比賽打成七場(chǎng) |
2018年 | 俄羅斯 | 12 | 莫斯科(盧日尼基體育場(chǎng)) | 莫斯科(盧日尼基體育場(chǎng)) | 兩場(chǎng)比賽打成七場(chǎng) |
2022年 | 卡塔爾 | 8 | 多哈(Al Thumama 體育場(chǎng)) | 盧賽爾(盧賽爾標(biāo)志性體育場(chǎng)) | 10 - 盧賽爾(盧賽爾標(biāo)志性體育場(chǎng)) |
2026年 | 美國(guó)/墨西哥/加拿大 | 16 |
墨西哥在 1986 年第二次迎來(lái)世界杯時(shí),是第一個(gè)再次成為世界杯東道主的國(guó)家,而阿茲臺(tái)克體育場(chǎng)成為第一個(gè)舉辦兩屆世界杯決賽的體育場(chǎng)。它今天仍然是全球僅有的兩個(gè)舉辦過(guò)多次世界杯決賽的場(chǎng)館之一,與巴西著名的馬拉卡納并列,盡管如果玫瑰碗在 2026 年獲得第二次世界杯決賽,它可能會(huì)加入該名單。
阿茲臺(tái)克體育場(chǎng)還舉辦了最多的世界杯比賽,在這個(gè)神圣的場(chǎng)地上進(jìn)行了 19 場(chǎng)世界杯比賽。它將在 2026 年世界杯上增加這一數(shù)字。