亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

2022賽季日職聯(lián)最新積分榜和射手榜情況一覽

2022-05-23 17:57:50

2022賽季的日職聯(lián)已經(jīng)不知不覺(jué)來(lái)到了第15輪比賽了,對(duì)于這個(gè)賽季的賽程只有34輪,如今日職聯(lián)的賽程進(jìn)度也很快來(lái)到了一半,目前在聯(lián)賽積分榜上高居榜首位置的川崎前鋒獲得30分,緊跟其后的是鹿島鹿角29分,排名第3位的則是橫濱水手25分,這三支球隊(duì)的積分差距不是很大,一兩場(chǎng)比賽的勝負(fù)就可以反超對(duì)手,所以對(duì)于他們來(lái)說(shuō)想要保持自己的名次,就必須要不但獲得勝利搶奪更多的分?jǐn)?shù),不過(guò)像上賽季發(fā)揮不錯(cuò)的神戶(hù)勝利船和浦和紅鉆發(fā)揮相對(duì)拉胯,一個(gè)處于聯(lián)賽積分榜墊底位置,另外一個(gè)則處于中下游位置,現(xiàn)在就跟隨小編一起來(lái)看看具體的情況吧。

2022賽季日職聯(lián)最新積分榜

2022賽季日職聯(lián)最新積分榜如下:

1 , 川崎前鋒 ,獲得 9 勝 3 平 2 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 20 球,丟 12 球,積 30 分

2 , 鹿島鹿角 ,獲得 9 勝 2 平 3 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 22 球,丟 14 球,積 29 分

3 , 橫濱水手 ,獲得 7 勝 4 平 3 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 26 球,丟 17 球,積 25 分

4 , 廣島三箭 ,獲得 5 勝 6 平 3 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 18 球,丟 13 球,積 21 分

5 , 柏太陽(yáng)神 ,獲得 6 勝 3 平 5 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 13 球,丟 12 球,積 21 分

6 , 鳥(niǎo)棲砂巖 ,獲得 4 勝 8 平 2 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 15 球,丟 11 球,積 20 分

7 , 大阪櫻花 ,獲得 5 勝 5 平 4 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 19 球,丟 16 球,積 20 分

8 , 札幌岡薩多 ,獲得 4 勝 8 平 2 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 13 球,丟 16 球,積 20 分

9 , FC東京 ,獲得 5 勝 4 平 5 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 12 球,丟 13 球,積 19 分

10 , 福岡黃蜂 ,獲得 4 勝 6 平 4 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 11 球,丟 9 球,積 18 分

11 , 京都不死鳥(niǎo) ,獲得 4 勝 5 平 5 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 15 球,丟 16 球,積 17 分

12 , 大阪鋼巴 ,獲得 4 勝 5 平 5 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 16 球,丟 18 球,積 17 分

13 , 名古屋鯨八 ,獲得 4 勝 5 平 5 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 13 球,丟 15 球,積 17 分

14 , 浦和紅鉆 ,獲得 2 勝 8 平 4 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 15 球,丟 14 球,積 14 分

15 , 磐田喜悅 ,獲得 3 勝 5 平 6 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 18 球,丟 23 球,積 14 分

16 , 清水心跳 ,獲得 2 勝 7 平 5 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 14 球,丟 18 球,積 13 分

17 , 湘南海洋 ,獲得 2 勝 4 平 8 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 9 球,丟 21 球,積 10 分

18 , 神戶(hù)勝利船 ,獲得 1 勝 4 平 9 負(fù)的戰(zhàn)績(jī),打進(jìn) 10 球,丟 21 球,積 7 分

2022賽季日職聯(lián)最新積分榜

2022賽季日職聯(lián)最新射手榜如下:

1 , 上田綺世 ,球隊(duì): 鹿島鹿角 ,打進(jìn) 8 球

2 , 皮特·烏塔卡 ,球隊(duì): 京都不死鳥(niǎo) ,打進(jìn) 8 球

3 , 安德森·洛佩斯 ,球隊(duì): 橫濱水手 ,打進(jìn) 7 球

4 , 鈴木優(yōu)磨 ,球隊(duì): 鹿島鹿角 ,打進(jìn) 6 球

5 , 鈴木雄斗 ,球隊(duì): 磐田喜悅 ,打進(jìn) 5 球

6 , 滿(mǎn)田誠(chéng) ,球隊(duì): 廣島三箭 ,打進(jìn) 4 球

7 , 艾科亞 ,球隊(duì): 鹿島鹿角 ,打進(jìn) 4 球

8 , 細(xì)谷真大 ,球隊(duì): 柏太陽(yáng)神 ,打進(jìn) 4 球

9 , 阿代爾頓 ,球隊(duì): FC東京 ,打進(jìn) 4 球

10 , 森島司 ,球隊(duì): 廣島三箭 ,打進(jìn) 4 球