亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

2021-2022賽季NBA奇才隊常規(guī)賽賽程最終結(jié)果一覽

2022-04-23 18:16:07

  奇才隊是一支位于美國華盛頓哥倫比亞特區(qū)的職業(yè)籃球隊,成立于1961年,在成立之后就開始加入NBA中,在NBA中只在1977-1978年拿過一次NBA總冠軍,在上個世紀(jì)90年代大多時候都是扮演這墊底的角色,之后在21世紀(jì)初的時候,也是從2004年開始陸續(xù)參加季后賽,而在上個賽季中附加賽中取得了進(jìn)入季后賽的名額,不過在第一輪比拼之后就出局了,在本賽季奇才隊在剛開始的比賽還是不錯的,甚至還登頂上榜首過,但是之后便一直開始走下坡路,成績一路下滑,最后連一個附加賽的名額都沒有撈到嗎,下面就由433體育來告訴帶領(lǐng)大家回顧一下2021-2022賽季NBA奇才隊常規(guī)賽賽程比賽的結(jié)果。

奇才

  2021-2022賽季NBA奇才隊常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 04-11 03:30 華盛頓奇才 108-124 夏洛特黃蜂 54-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 04-09 07:00 紐約尼克斯 114-92 華盛頓奇才 59-50 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 04-07 08:00 華盛頓奇才 103-118 亞特蘭大老鷹 65-67 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 04-06 08:00 華盛頓奇才 132-114 明尼蘇達(dá)森林狼 67-66 勝

  NBA 常規(guī)賽 04-04 01:00 華盛頓奇才 102-144 波士頓凱爾特人 59-70 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 04-02 07:00 達(dá)拉斯獨行俠 103-135 華盛頓奇才 53-67 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-31 07:00 奧蘭多魔術(shù) 110-127 華盛頓奇才 56-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-30 07:00 芝加哥公牛 107-94 華盛頓奇才 51-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-28 06:00 金州勇士 115-123 華盛頓奇才 51-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-26 07:00 華盛頓奇才 100-97 底特律活塞 60-44 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-25 08:00 華盛頓奇才 102-114 密爾沃基雄鹿 42-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-22 08:00 華盛頓奇才 97-115 休斯頓火箭 63-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-20 08:00 洛杉磯湖人 119-127 華盛頓奇才 67-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-19 07:30 華盛頓奇才 97-100 紐約尼克斯 47-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-17 07:00 丹佛掘金 127-109 華盛頓奇才 73-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-15 10:00 華盛頓奇才 112-126 金州勇士 57-73 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-13 11:00 華盛頓奇才 118-127 波特蘭開拓者 54-72 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-12 11:30 華盛頓奇才 109-122 洛杉磯湖人 59-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-10 11:30 華盛頓奇才 109-115 洛杉磯快船 55-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-07 07:00 印第安納步行者 123-133 華盛頓奇才 61-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-05 08:00 亞特蘭大老鷹 117-114 華盛頓奇才 68-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-02 08:00 底特律活塞 113-116 華盛頓奇才 64-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-27 09:00 華盛頓奇才 86-92 克里夫蘭騎士 42-40 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-26 08:00 圣安東尼馬刺 157-153 華盛頓奇才 75-71 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-18 08:30 華盛頓奇才 117-103 布魯克林籃網(wǎng)隊 55-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-17 08:30 華盛頓奇才 108-113 印第安納步行者 51-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-15 08:00 底特律活塞 94-103 華盛頓奇才 50-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-13 08:00 薩克拉門托國王 123-110 華盛頓奇才 59-65 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-11 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊 112-113 華盛頓奇才 59-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-08 08:00 邁阿密熱火 121-100 華盛頓奇才 60-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-06 08:00 菲尼克斯太陽 95-80 華盛頓奇才 59-32 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-03 08:00 華盛頓奇才 106-103 費城76人 59-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-02 08:30 華盛頓奇才 98-112 密爾沃基雄鹿 40-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-30 09:00 華盛頓奇才 95-115 孟菲斯灰熊 41-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 洛杉磯快船 116-115 華盛頓奇才 36-66 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-24 04:30 波士頓凱爾特人 116-87 華盛頓奇才 60-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-22 09:00 多倫多猛龍 109-105 華盛頓奇才 55-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-20 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 119-118 華盛頓奇才 74-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-18 03:00 費城76人 98-117 華盛頓奇才 55-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-16 08:00 波特蘭開拓者 115-110 華盛頓奇才 68-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-13 08:00 奧蘭多魔術(shù) 106-112 華盛頓奇才 43-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-12 08:00 俄克拉荷馬雷霆 118-122 華盛頓奇才 61-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-10 07:00 華盛頓奇才 102-100 奧蘭多魔術(shù) 42-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-08 09:00 華盛頓奇才 122-130 芝加哥公牛 66-73 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-06 08:00 休斯頓火箭 114-111 華盛頓奇才 54-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-04 08:00 夏洛特黃蜂 121-124 華盛頓奇才 64-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-02 08:00 芝加哥公牛 120-119 華盛頓奇才 52-64 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-31 08:00 克里夫蘭騎士 93-110 華盛頓奇才 51-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-29 08:30 華盛頓奇才 112-119 邁阿密熱火 51-65 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-27 07:00 費城76人 117-96 華盛頓奇才 63-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-24 08:30 華盛頓奇才 124-117 紐約尼克斯 57-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-19 10:00 華盛頓奇才 109-103 猶他爵士 56-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-17 10:00 華盛頓奇才 98-118 菲尼克斯太陽 50-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-16 11:00 華盛頓奇才 105-119 薩克拉門托國王 57-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-14 10:00 華盛頓奇才 107-113 丹佛掘金 41-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-12 08:00 猶他爵士 123-98 華盛頓奇才 50-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 華盛頓奇才 119-116 底特律活塞 52-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-07 08:00 華盛頓奇才 110-116 印第安納步行者 47-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-06 07:00 華盛頓奇才 90-102 多倫多猛龍 42-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-04 08:00 克里夫蘭騎士 116-101 華盛頓奇才 65-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-02 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 107-115 華盛頓奇才 57-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-30 09:30 華盛頓奇才 99-116 圣安東尼奧馬刺 51-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-28 09:30 華盛頓奇才 120-114 達(dá)拉斯獨行俠 61-69 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-27 09:00 華盛頓奇才 101-99 俄克拉荷馬雷霆 56-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 華盛頓奇才 102-127 新奧爾良鵜鶘 50-72 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-23 08:00 夏洛特黃蜂 109-103 華盛頓奇才 59-50 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-21 08:00 邁阿密熱火 100-103 華盛頓奇才 43-41 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-19 08:30 華盛頓奇才 97-112 邁阿密熱火 40-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-18 08:00 華盛頓奇才 87-97 夏洛特黃蜂 51-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-16 08:00 新奧爾良鵜鶘 100-105 華盛頓奇才 58-41 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-14 08:00 華盛頓奇才 104-92 奧蘭多魔術(shù) 50-37 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-11 08:00 華盛頓奇才 97-94 克里夫蘭騎士 44-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-08 07:00 密爾沃基雄鹿 94-101 華盛頓奇才 52-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 孟菲斯灰熊 87-115 華盛頓奇才 47-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 多倫多猛龍 109-100 華盛頓奇才 59-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-02 07:30 華盛頓奇才 111-118 亞特蘭大老鷹 60-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-31 05:00 波士頓凱爾特人 112-115 華盛頓奇才 47-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-29 07:00 亞特蘭大老鷹 111-122 華盛頓奇才 55-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-28 07:30 華盛頓奇才 116-107 波士頓凱爾特人 62-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-26 07:30 華盛頓奇才 90-104 布魯克林籃網(wǎng)隊 42-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-23 07:00 印第安納步行者 134-135 華盛頓奇才 73-73 勝

 

  NBA 常規(guī)賽 10-21 07:30 華盛頓奇才 98-83 多倫多猛龍 57-37 勝

奇才