亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

2022賽季英超聯(lián)賽第32輪比賽結(jié)果,英超最新積分射手榜一覽

2022-04-11 19:11:38

2021-2022賽季英超聯(lián)賽第32輪的比賽已經(jīng)全部結(jié)束,其中球迷最為關(guān)注的天王山之戰(zhàn),曼城在主場以2-2戰(zhàn)平了利物浦各取1分,如今在英超聯(lián)賽積分榜上排名首位的依舊是曼城74分,接著就是利物浦73分,切爾西62分,熱刺57分,而曼聯(lián)則是排在第7位,按照這樣的勢頭下去可能下賽季無緣歐冠之戰(zhàn),而處于降級區(qū)的則是伯恩利沃特福德,諾維奇,其中諾維奇降級的可能性非常大,現(xiàn)在就跟隨24H體育一起來看看英超最新積分榜吧。

英超最新積分射手榜一覽

2021-2022賽季英超第32比賽結(jié)果如下:

英超聯(lián)賽: 2022年4月09日 紐卡斯 1:0 (0:0) 狼 隊

英超聯(lián)賽: 2022年4月09日 埃弗頓 1:0 (1:0) 曼 聯(lián)

英超聯(lián)賽: 2022年4月09日 阿森納 1:2 (0:1) 布賴頓

英超聯(lián)賽: 2022年4月09日 南安普 0:6 (0:4) 切爾西

英超聯(lián)賽: 2022年4月09日 沃特福 0:3 (0:1) 利 茲

英超聯(lián)賽: 2022年4月10日 維 拉 0:4 (0:1) 熱 刺

英超聯(lián)賽: 2022年4月10日 布倫特 2:0 (0:0) 西漢姆

英超聯(lián)賽: 2022年4月10日 萊切城 2:1 (2:0) 水晶宮

英超聯(lián)賽: 2022年4月10日 諾維奇 2:0 (1:0) 伯恩利

英超聯(lián)賽: 2022年4月10日 曼 城 2:2 (2:1) 利物浦

2021-2022賽季英超聯(lián)賽最新積分榜如下:

1 , 曼城 23 勝 5 平 3 負,打進 72 丟失 20 球,積 74 分

2 , 利物浦 22 勝 7 平 2 負,打進 79 丟失 22 球,積 73 分

3 , 切爾西 18 勝 8 平 4 負,打進 64 丟失 23 球,積 62 分

4 , 托特納姆熱刺 18 勝 3 平 10 負,打進 56 丟失 37球,積 57 分

5 , 阿森納 17 勝 3 平 10 負,打進 45 丟失 36 球,積 54 分

6 , 西漢姆聯(lián) 15 勝 6 平 11 負,打進 51 丟失 42 球,積 51 分

7 , 曼徹斯特聯(lián) 14 勝 9 平 8 負,打進 49 丟失 42 球,積 51 分

8 , 狼隊 15 勝 4 平 13 負,打進 33 丟失 28 球,積 49 分

9 , 萊切斯特城 11 勝 7 平 11 負,打進 45 丟失 48 球,積 40 分

10 , 水晶宮 8 勝 13 平 10 負,打進 43 丟失 40 球,積 37 分

11 , 布賴頓 8 勝 13 平 10 負,打進 28 丟失 37 球,積 37 分

12 , 阿斯頓維拉 11 勝 3 平 17 負,打進 42 丟失 46 球,積 36 分

13 , 布倫特福德 10 勝 6 平 16 負,打進 39 丟失 48 球,積 36 分

14 , 南安普敦 8 勝 12 平 11 負,打進 37 丟失 52 球,積 36 分

15 , 紐卡斯爾聯(lián) 8 勝 10 平 13 負,打進 34 丟失 54 球,積 34 分

16 , 利茲聯(lián) 8 勝 9 平 15 負,打進 38 丟失 68 球,積 33 分

17 , 埃弗頓 8 勝 4 平 18 負,打進 33 丟失 52 球,積 28 分

18 , 伯恩利 4 勝 12 平 14 負,打進 25 丟失 44 球,積 24 分

19 , 沃特福德 6 勝 4 平 21 負,打進 29 丟失 60 球,積 22 分

20 , 諾維奇 5 勝 6 平 20 負,打進 20 丟失 63 球,積 21 分

英超最新積分射手榜一覽

2021-2022賽季英超聯(lián)賽最新射手榜如下:

1 : 薩拉赫 球隊: 利物浦 攻入 20 球

2 : 孫興慜 球隊: 托特納姆熱刺 攻入 17 球

3 : 若塔 球隊: 利物浦 攻入 15 球

4 : 馬內(nèi) 球隊: 利物浦 攻入 13 球

5 : 凱恩 球隊: 托特納姆熱刺 攻入 12 球

6 : C羅 球隊: 曼徹斯特聯(lián) 攻入 12 球

7 : 托尼 球隊: 布倫特福德 攻入 12 球

8 : 德布勞內(nèi) 球隊: 曼徹斯特城 攻入 11 球

9 : 扎哈 球隊: 水晶宮 攻入 11 球

10 : 瓦爾迪 球隊: 萊斯特城 攻入 10 球