亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

2021-2022賽季CBA福建隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-11 18:49:44

  福建隊是在1999年成立的,球隊在成立之后以非??斓乃俣染统晒Q身到了CBA中,而在CBA中福建隊的表現(xiàn)絕不遜色于其他球隊,在常規(guī)賽的表現(xiàn)經(jīng)常很出色,是季后賽的???,雖然沒有能夠進入到半決賽和決賽中,但是表現(xiàn)也是不錯的,然而近兩個賽季,福建隊的實力就是呈直線下滑,已經(jīng)回不到之前的成績了,經(jīng)常就是只能擊敗一些稍微弱一點的隊伍,在本賽季的常規(guī)賽38輪比賽中,戰(zhàn)績?yōu)?勝31負,排在倒數(shù)第四,以7連敗最終收尾,下面就由433體育來帶大家回顧一些本賽季2021-2022賽季CBA福建隊常規(guī)賽賽程結(jié)果是什么樣的吧。

福建

  2021-2022賽季CBA福建隊常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  CBA 常規(guī)賽 03-21 15:00 福建豹發(fā)力 92-109 北京控股 43-63 負

  CBA 常規(guī)賽 03-19 19:35 時代中國廣州 98-75 福建豹發(fā)力 62-41 負

  CBA 常規(guī)賽 03-17 20:00 福建豹發(fā)力 102-113 山東西王 45-59 負

  CBA 常規(guī)賽 03-15 15:30 福建豹發(fā)力 107-125 時代中國廣州 54-56 負

  CBA 常規(guī)賽 03-12 15:00 新疆伊力特 140-134 福建豹發(fā)力 68-62 負

  CBA 常規(guī)賽 03-10 15:30 山東西王 143-115 福建豹發(fā)力 67-61 負

  CBA 常規(guī)賽 03-08 20:00 福建豹發(fā)力 116-145 新疆伊力特 61-72 負

  CBA 常規(guī)賽 03-06 11:00 寧波甬興證券 111-117 福建豹發(fā)力 52-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-04 15:00 北京控股 112-79 福建豹發(fā)力 59-41 負

  CBA 常規(guī)賽 03-02 15:00 福建豹發(fā)力 106-109 寧波甬興證券 64-57 負

  CBA 常規(guī)賽 01-28 15:00 天津榮鋼 105-85 福建豹發(fā)力 55-40 負

  CBA 常規(guī)賽 01-26 19:35 福建豹發(fā)力 109-101 江蘇肯帝亞 59-46 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-23 20:00 福建豹發(fā)力 86-106 北京首鋼 47-70 負

  CBA 常規(guī)賽 01-21 11:00 青島國信海天 105-116 福建豹發(fā)力 53-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-18 11:00 廣東東莞大益 108-104 福建豹發(fā)力 40-54 負

  CBA 常規(guī)賽 01-15 19:35 遼寧本鋼 109-83 福建豹發(fā)力 66-46 負

  CBA 常規(guī)賽 01-13 15:30 福建豹發(fā)力 111-125 浙江廣廈控股 58-74 負

  CBA 常規(guī)賽 01-10 19:35 福建豹發(fā)力 109-120 山西汾酒股份 55-66 負

  CBA 常規(guī)賽 01-08 15:00 福建豹發(fā)力 130-98 南京同曦大圣 69-46 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-06 15:30 吉林九臺農(nóng)商銀行 110-99 福建豹發(fā)力 56-56 負

  CBA 常規(guī)賽 01-03 19:35 浙江廣廈控股 109-84 福建豹發(fā)力 60-39 負

  CBA 常規(guī)賽 01-01 19:35 南京同曦大圣 94-118 福建豹發(fā)力 44-65 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-30 11:00 福建豹發(fā)力 109-128 遼寧本鋼 49-65 負

  CBA 常規(guī)賽 12-28 11:00 福建豹發(fā)力 99-104 吉林九臺農(nóng)商銀行 36-53 負

  CBA 常規(guī)賽 12-25 11:00 山西汾酒股份 142-131 福建豹發(fā)力 75-58 負

  CBA 常規(guī)賽 11-14 20:00 福建豹發(fā)力 91-99 青島國信海天 40-51 負

  CBA 常規(guī)賽 11-11 20:00 福建豹發(fā)力 90-100 四川金強藍鯨 41-45 負

  CBA 常規(guī)賽 11-09 15:00 深圳馬可波羅 103-78 福建豹發(fā)力 55-33 負

  CBA 常規(guī)賽 11-07 19:35 上海久事 126-76 福建豹發(fā)力 51-37 負

  CBA 常規(guī)賽 11-04 15:30 北京首鋼 111-113 福建豹發(fā)力 50-46 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-01 19:35 福建豹發(fā)力 91-98 廣東東莞大益 37-46 負

  CBA 常規(guī)賽 10-30 19:35 福建豹發(fā)力 87-106 天津榮鋼 46-56 負

  CBA 常規(guī)賽 10-28 15:00 浙江稠州金租 100-90 福建豹發(fā)力 46-42 負

  CBA 常規(guī)賽 10-26 11:00 福建豹發(fā)力 93-117 上海久事 41-60 負

  CBA 常規(guī)賽 10-24 11:00 福建豹發(fā)力 93-100 深圳馬可波羅 50-45 負

  CBA 常規(guī)賽 10-22 15:00 四川金強藍鯨 101-80 福建豹發(fā)力 54-26 負

  CBA 常規(guī)賽 10-19 15:00 江蘇肯帝亞 88-97 福建豹發(fā)力 43-48 勝

 

  CBA 常規(guī)賽 10-17 20:00 福建豹發(fā)力 85-108 浙江稠州金租 52-56 負

福建