2022賽季日職聯(lián)第4輪比賽在北京時(shí)間3月13日全部結(jié)束了,其中川崎前鋒1-0小勝名古屋鯨八,鳥(niǎo)棲砂巖1-0擊敗浦和紅鉆,札幌岡薩多1-1橫濱水手,神戶勝利船0-2不敵鹿島鹿角,而目前在積分榜上排名前三的球隊(duì)分別是:川崎前鋒13分,橫濱水手11分,柏太陽(yáng)神9分,這些球隊(duì)都在前幾輪比賽中擁有出色的發(fā)揮,現(xiàn)在就一起來(lái)看看日職聯(lián)前4輪比賽結(jié)果吧。
2022賽季日職聯(lián)第1輪比賽結(jié)果:
第1輪比賽: 2022年2月18日 , 川 崎 1:0 (0:0) 東京FC
第1輪比賽: 2022年2月19日 , [13]福 岡 1:1 (0:0) 磐 田[8]
第1輪比賽: 2022年2月19日 , [15]大 阪 1:3 (1:2) 鹿 島[2]
第1輪比賽: 2022年2月19日 , [10]京 都 1:0 (0:0) 浦 和[7]
第1輪比賽: 2022年2月19日 , [12]廣 島 0:0 (0:0) 鳥(niǎo) 棲[4]
第1輪比賽: 2022年2月19日 , [6]清 水 1:1 (0:1) 札 幌[3]
第1輪比賽: 2022年2月19日 , [11]橫 濱 2:2 (0:1) 櫻 花[14]
第1輪比賽: 2022年2月19日 , [9]名古屋 2:0 (1:0) 神 戶[17]
第1輪比賽: 2022年2月19日 , [5]湘 南 0:2 (0:0) 太陽(yáng)神[16]
2022賽季日職聯(lián)第2輪比賽結(jié)果:
第2輪比賽: 2022年2月26日 , [10]磐 田 1:2 (1:1) 清 水[9]
第2輪比賽: 2022年2月26日 , [7]櫻 花 1:1 (0:1) 京 都[5]
第2輪比賽: 2022年2月26日 , [16]東京FC改期名古屋[4]
第2輪比賽: 2022年2月26日 , [8]札 幌 1:1 (1:0) 廣 島[12]
第2輪比賽: 2022年2月26日 , [2]鹿 島 0:2 (0:2) 川 崎[6]
第2輪比賽: 2022年2月26日 , [13]鳥(niǎo) 棲 1:1 (1:0) 湘 南[18]
第2輪比賽: 2022年2月26日 , [14]浦 和 0:1 (0:0) 大 阪[17]
第2輪比賽: 2022年2月26日 , [15]神 戶 0:0 (0:0) 福 岡[10]
第2輪比賽: 2022年2月27日 , [5]太陽(yáng)神 3:1 (1:1) 橫 濱[2]
2022賽季日職聯(lián)第3輪比賽結(jié)果:
第3輪比賽: 2022年3月5日 , [5]京 都 1:4 (0:1) 磐 田[15]
第3輪比賽: 2022年3月6日 , [13]福 岡 0:0 (0:0) 札 幌[11]
第3輪比賽: 2022年3月6日 , [7]名古屋 1:1 (1:1) 鳥(niǎo) 棲[14]
第3輪比賽: 2022年3月6日 , [2]橫 濱 2:0 (2:0) 清 水[5]
第3輪比賽: 2022年3月6日 , [9]大 阪 2:2 (1:0) 川 崎[1]
第3輪比賽: 2022年3月6日 , [8]鹿 島 1:0 (0:0) 太陽(yáng)神[3]
第3輪比賽: 2022年3月6日 , [17]浦 和 2:0 (1:0) 湘 南[16]
第3輪比賽: 2022年3月6日 , [10]櫻 花 0:1 (0:1) 東京FC[18]
第3輪比賽: 2022年3月6日 , [12]廣 島 1:1 (0:1) 神 戶[15]
2022賽季日職聯(lián)第4輪比賽結(jié)果:
第4輪比賽: 2022年3月11日 , [16]神 戶 0:2 (0:1) 鹿 島[4]
第4輪比賽: 2022年3月12日 , [11]札 幌 1:1 (0:0) 橫 濱[1]
第4輪比賽: 2022年3月12日 , [5]磐 田 1:1 (1:0) 大 阪[8]
第4輪比賽: 2022年3月12日 , [9]清 水 1:3 (0:1) 櫻 花[17]
第4輪比賽: 2022年3月12日 , [15]東京FC 2:1 (0:0) 廣 島[13]
第4輪比賽: 2022年3月12日 , [18]湘 南 1:1 (0:0) 京 都[10]
第4輪比賽: 2022年3月12日 , [4]太陽(yáng)神 1:0 (1:0) 福 岡[14]
第4輪比賽: 2022年3月12日 , [2]川 崎 1:0 (1:0) 名古屋[8]
第4輪比賽: 2022年3月13日 [14]鳥(niǎo) 棲 1:0 (0:0) 浦 和[12]