亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

NBA2021-2022賽季馬刺隊第64輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

2022-03-04 18:23:44

  馬刺隊作為西部聯(lián)盟的強隊,從1976年以來,取得的驕傲成績無數(shù),拿過5次NBA的總冠軍,6次西部聯(lián)盟的總冠軍和5次常規(guī)賽冠軍,在2019年之前只有4個賽季中沒有進(jìn)入到季后賽,說明其實力之強悍,而從2019-2020賽季之后,馬刺就開始走下坡路了,在前面兩個賽季表現(xiàn)都相當(dāng)一般,沒有能夠進(jìn)入季后賽,而在本賽季依靠馬刺目前的表現(xiàn)來看,在已經(jīng)63輪的比賽戰(zhàn)績?yōu)?4勝39負(fù),排在第12名,最后還有10場比賽,即使全獲勝都無法進(jìn)入季后賽,馬刺隊在本賽季的表現(xiàn)到底怎么樣,出現(xiàn)了什么問題,下面就由433體育來帶大家回顧一下NBA2021-2022賽季馬刺隊第64輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果。

馬刺

  NBA2021-2022賽季馬刺隊第64輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 03-04 09:30 薩克拉門托國王 115-112 圣安東尼奧馬刺 64-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-01 09:00 圣安東尼奧馬刺 105-118 孟菲斯灰熊 58-68 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-27 09:00 圣安東尼奧馬刺 129-133 邁阿密熱火 58-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-26 08:00 圣安東尼奧馬刺 157-153 華盛頓奇才 75-71 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-17 09:00 圣安東尼奧馬刺 114-106 俄克拉荷馬雷霆 73-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-15 09:00 圣安東尼奧馬刺 109-120 芝加哥公牛 57-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-13 08:00 圣安東尼奧馬刺 124-114 新奧爾良鵜鶘 59-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-12 08:30 圣安東尼奧馬刺 136-121 亞特蘭大老鷹 73-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-10 08:00 圣安東尼奧馬刺 92-105 克里夫蘭騎士 48-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-05 09:30 休斯頓火箭 106-131 圣安東尼奧馬刺 54-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-04 09:30 邁阿密熱火 112-95 圣安東尼奧馬刺 57-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-02 09:30 金州勇士 124-120 圣安東尼奧馬刺 61-69 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-31 09:00 圣安東尼奧馬刺 110-115 菲尼克斯太陽 55-50 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-29 09:30 芝加哥公牛 122-131 圣安東尼奧馬刺 68-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-27 09:30 孟菲斯灰熊 118-110 圣安東尼奧馬刺 61-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-26 09:00 圣安東尼奧馬刺 134-104 休斯頓火箭 66-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-24 08:00 費城76人 115-109 圣安東尼奧馬刺 59-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-22 09:30 布魯克林籃網(wǎng)隊 117-102 圣安東尼奧馬刺 50-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-20 09:30 俄克拉荷馬雷霆 96-118 圣安東尼奧馬刺 51-69 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-18 09:30 菲尼克斯太陽 121-107 圣安東尼奧馬刺 59-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-16 09:30 洛杉磯快船 94-101 圣安東尼奧馬刺 47-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-15 09:30 克里夫蘭騎士 114-109 圣安東尼奧馬刺 64-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-13 09:30 休斯頓火箭 128-124 圣安東尼奧馬刺 63-67 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-11 08:30 圣安東尼奧馬刺 96-111 紐約尼克斯 49-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-10 01:00 圣安東尼奧馬刺 119-121 布魯克林籃網(wǎng)隊 51-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-08 08:00 圣安東尼奧馬刺 100-119 費城76人 53-71 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-06 08:30 圣安東尼奧馬刺 99-97 波士頓凱爾特人 58-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-05 08:00 圣安東尼奧馬刺 104-129 多倫多猛龍 53-68 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-02 08:00 圣安東尼奧馬刺 116-117 底特律活塞 59-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-01 09:00 圣安東尼奧馬刺 105-118 孟菲斯灰熊 61-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-28 09:30 猶他爵士 110-104 圣安東尼奧馬刺 53-43 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-27 08:00 底特律活塞 109-144 圣安東尼奧馬刺 54-78 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-24 11:30 圣安東尼奧馬刺 138-110 洛杉磯湖人 66-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-21 11:30 圣安東尼奧馬刺 116-92 洛杉磯快船 62-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-20 07:00 圣安東尼奧馬刺 114-121 薩克拉門托國王 56-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-18 10:00 圣安東尼奧馬刺 128-126 猶他爵士 59-73 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-16 09:30 夏洛特黃蜂 131-115 圣安東尼奧馬刺 73-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-13 08:00 新奧爾良鵜鶘 97-112 圣安東尼奧馬刺 52-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-12 09:30 丹佛掘金 127-112 圣安東尼奧馬刺 72-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-10 09:30 丹佛掘金 111-123 圣安東尼奧馬刺 65-74 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-08 09:30 紐約尼克斯 121-109 圣安東尼奧馬刺 62-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-07 10:00 圣安東尼奧馬刺 104-108 菲尼克斯太陽 48-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-05 09:30 圣安東尼奧馬刺 112-107 金州勇士 67-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-03 11:00 圣安東尼奧馬刺 114-83 波特蘭開拓者 68-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-30 09:30 華盛頓奇才 99-116 圣安東尼奧馬刺 51-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-27 09:30 波士頓凱爾特人 88-96 圣安東尼奧馬刺 37-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-25 09:30 亞特蘭大老鷹 124-106 圣安東尼奧馬刺 65-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-23 09:30 菲尼克斯太陽 115-111 圣安東尼奧馬刺 57-44 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-19 09:00 圣安東尼奧馬刺 90-115 明尼蘇達(dá)森林狼 53-66 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-17 11:30 圣安東尼奧馬刺 92-106 洛杉磯快船 53-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-15 04:30 圣安東尼奧馬刺 106-114 洛杉磯湖人 55-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-13 09:30 達(dá)拉斯獨行俠 123-109 圣安東尼奧馬刺 68-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-11 09:30 薩克拉門托國王 117-136 圣安東尼奧馬刺 54-71 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-08 08:00 圣安東尼奧馬刺 94-99 俄克拉荷馬雷霆 55-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 圣安東尼奧馬刺 102-89 奧蘭多魔術(shù) 49-36 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-04 08:30 達(dá)拉斯獨行俠 109-108 圣安東尼奧馬刺 59-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-02 07:00 圣安東尼奧馬刺 118-131 印第安納步行者 56-78 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-31 08:00 圣安東尼奧馬刺 102-93 密爾沃基雄鹿 45-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-29 08:30 圣安東尼奧馬刺 99-104 達(dá)拉斯獨行俠 49-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-27 08:30 洛杉磯湖人 125-121 圣安東尼奧馬刺 61-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-24 08:30 密爾沃基雄鹿 121-111 圣安東尼奧馬刺 56-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-23 09:00 圣安東尼奧馬刺 96-102 丹佛掘金 50-53 負(fù)

 

  NBA 常規(guī)賽 10-21 08:30 奧蘭多魔術(shù) 97-123 圣安東尼奧馬刺 49-61 勝

馬刺