亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

NBA2021-2022賽季快船隊第64輪后常規(guī)賽賽程結果

2022-03-03 17:39:35

  快船隊作為西部聯(lián)盟的強隊,在上個賽季中還是很穩(wěn)的就進入到了季后賽,然而到了本賽季,快船隊似乎會遇到了很多的問題,本賽季進入季后賽似乎還是一件懸而未決的事情,因為湖人隊也是想要拿到最好一個名額,目前快船隊的戰(zhàn)績?yōu)?3勝31負,已經(jīng)比完64場比賽了,接下來馬上就是沖刺階段了,快船隊必須在最后的這幾場比賽里發(fā)揮出最強的實力,屆時433體育將會為你提供有關于快船隊的賽事前瞻和賽事直播,而許多小伙伴都想要之前快船隊在本賽季已經(jīng)比完的比賽表現(xiàn)是什么樣的,下面就來帶大家回顧一下。

快船

  NBA2021-2022賽季快船隊第64輪后常規(guī)賽賽程結果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 03-02 09:00 洛杉磯快船 113-100 休斯頓火箭 49-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-28 08:00 洛杉磯快船 99-98 休斯頓火箭 46-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-26 11:00 洛杉磯快船 105-102 洛杉磯湖人 57-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-18 11:30 休斯頓火箭 111-142 洛杉磯快船 59-71 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-16 11:00 洛杉磯快船 96-103 菲尼克斯太陽 47-53 負

  NBA 常規(guī)賽 02-15 11:30 金州勇士 104-119 洛杉磯快船 59-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-13 09:30 洛杉磯快船 99-97 達拉斯獨行俠 49-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-11 09:30 洛杉磯快船 105-112 達拉斯獨行俠 50-59 負

  NBA 常規(guī)賽 02-09 09:00 洛杉磯快船 109-135 孟菲斯灰熊 55-70 負

  NBA 常規(guī)賽 02-07 10:00 密爾沃基雄鹿 137-113 洛杉磯快船 60-51 負

  NBA 常規(guī)賽 02-04 11:00 洛杉磯湖人 110-111 洛杉磯快船 54-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-01 08:00 洛杉磯快船 116-122 印第安納步行者 55-60 負

  NBA 常規(guī)賽 01-31 02:00 洛杉磯快船 115-90 夏洛特黃蜂 51-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-29 09:00 洛杉磯快船 114-121 邁阿密熱火 45-57 負

  NBA 常規(guī)賽 01-27 08:00 洛杉磯快船 111-102 奧蘭多魔術 49-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 洛杉磯快船 116-115 華盛頓奇才 36-66 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-24 02:00 洛杉磯快船 102-110 紐約尼克斯 61-66 負

  NBA 常規(guī)賽 01-22 08:00 洛杉磯快船 102-101 費城76人 40-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-20 11:00 洛杉磯快船 128-130 丹佛掘金 59-47 負

  NBA 常規(guī)賽 01-18 04:30 印第安納步行者 133-139 洛杉磯快船 59-68 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-16 09:30 洛杉磯快船 94-101 圣安東尼馬刺 47-56 負

  NBA 常規(guī)賽 01-14 09:00 洛杉磯快船 89-113 新奧爾良鵜鶘 34-53 負

  NBA 常規(guī)賽 01-12 11:30 丹佛掘金 85-87 洛杉磯快船 41-28 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-10 04:30 亞特蘭大老鷹 93-106 洛杉磯快船 53-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-09 04:30 孟菲斯灰熊 123-108 洛杉磯快船 66-56 負

  NBA 常規(guī)賽 01-07 11:00 洛杉磯快船 89-106 菲尼克斯太陽 40-56 負

  NBA 常規(guī)賽 01-04 11:30 明尼蘇達森林狼 122-104 洛杉磯快船 64-46 負

  NBA 常規(guī)賽 01-02 08:30 洛杉磯快船 120-116 布魯克林籃網(wǎng)隊 49-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-01 08:30 洛杉磯快船 108-116 多倫多猛龍 62-56 負

  NBA 常規(guī)賽 12-30 08:30 洛杉磯快船 91-82 波士頓凱爾特人 47-40 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-28 11:30 布魯克林籃網(wǎng)隊 124-108 洛杉磯快船 71-55 負

  NBA 常規(guī)賽 12-27 10:00 丹佛掘金 103-100 洛杉磯快船 64-55 負

  NBA 常規(guī)賽 12-23 11:00 洛杉磯快船 105-89 薩克拉門托國王 49-38 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-21 11:30 圣安東尼奧馬刺 116-92 洛杉磯快船 62-48 負

  NBA 常規(guī)賽 12-19 09:00 洛杉磯快船 103-104 俄克拉荷馬雷霆 52-57 負

  NBA 常規(guī)賽 12-16 11:00 洛杉磯快船 103-124 猶他爵士 59-65 負

  NBA 常規(guī)賽 12-14 11:30 菲尼克斯太陽 95-111 洛杉磯快船 44-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-12 04:30 奧蘭多魔術 104-106 洛杉磯快船 44-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-09 11:30 波士頓凱爾特人 111-114 洛杉磯快船 51-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-07 11:00 洛杉磯快船 102-90 波特蘭開拓者 48-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-05 11:00 洛杉磯快船 99-104 薩克拉門托國王 45-50 負

  NBA 常規(guī)賽 12-04 11:00 洛杉磯快船 119-115 洛杉磯湖人 53-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-02 11:30 薩克拉門托國王 124-115 洛杉磯快船 62-52 負

  NBA 常規(guī)賽 11-30 11:30 新奧爾良鵜鶘 123-104 洛杉磯快船 67-52 負

  NBA 常規(guī)賽 11-29 04:30 金州勇士 105-90 洛杉磯快船 44-42 負

  NBA 常規(guī)賽 11-27 04:30 底特律活塞 96-107 洛杉磯快船 40-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-24 11:30 達拉斯獨行俠 112-104 洛杉磯快船 42-48 負

  NBA 常規(guī)賽 11-22 04:30 達拉斯獨行俠 91-97 洛杉磯快船 47-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-20 09:00 洛杉磯快船 81-94 新奧爾良鵜鶘 55-43 負

  NBA 常規(guī)賽 11-19 09:00 洛杉磯快船 108-120 孟菲斯灰熊 53-56 負

  NBA 常規(guī)賽 11-17 11:30 圣安東尼奧馬刺 92-106 洛杉磯快船 53-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-15 10:30 芝加哥公牛 100-90 洛杉磯快船 54-45 負

  NBA 常規(guī)賽 11-14 11:30 明尼蘇達森林狼 102-129 洛杉磯快船 43-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-12 11:30 邁阿密熱火 109-112 洛杉磯快船 58-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-10 11:00 波特蘭開拓者 109-117 洛杉磯快船 55-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-08 10:00 夏洛特黃蜂 106-120 洛杉磯快船 58-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-06 08:00 洛杉磯快船 104-84 明尼蘇達森林狼 47-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-04 08:00 洛杉磯快船 126-115 明尼蘇達森林狼 58-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-02 10:30 俄克拉荷馬雷霆 94-99 洛杉磯快船 44-40 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-30 10:00 洛杉磯快船 92-111 波特蘭開拓者 40-48 負

  NBA 常規(guī)賽 10-28 10:30 克里夫蘭騎士 92-79 洛杉磯快船 47-40 負

  NBA 常規(guī)賽 10-26 10:30 波特蘭開拓者 86-116 洛杉磯快船 42-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-24 10:30 孟菲斯灰熊 120-114 洛杉磯快船 59-62 負

 

  NBA 常規(guī)賽 10-22 10:00 洛杉磯快船 113-115 金州勇士 67-66 負

快船