亚洲精品国产综合一线久久,国产偷啪视频一区,国模私拍视频在线,中文字幕精品亚洲无线码二区

NBA2021-2022賽季活塞隊第58輪常規(guī)賽賽程結果一覽

2022-02-18 17:46:34

  活塞隊是上個賽季東部聯(lián)盟的倒數第一,而到了本賽季,活塞隊恐怕是依舊擺脫不了,目前來看活塞隊就是與魔術隊誰會是倒數第一,活塞隊在本賽季的初期也是希望能夠進入到季后賽,但是無奈實力還是很有限,加上在選秀大會上選中的狀元坎寧安在前期的時候因為受傷沒有出場,從比賽的一開始就不順利,連續(xù)輸了十四輪的比賽,這樣的狀態(tài)**隊信心跌到了谷底,最后即使狀元上場后,即使更多的是輔助的作用,而在上一輪比賽,活塞隊以1分之差險勝凱爾特人,目前在58輪比賽之后的戰(zhàn)績?yōu)?3勝45負,下面就讓433體育來帶大家回顧一下活塞隊在本賽季的表現是什么樣的。

活塞

  NBA2021-2022賽季活塞隊第58輪常規(guī)賽賽程結果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 02-17 08:30 底特律活塞 112-111 波士頓凱爾特人 48-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-15 08:00 底特律活塞 94-103 華盛頓奇才 50-50 負

  NBA 常規(guī)賽 02-12 08:00 夏洛特黃蜂 141-119 底特律活塞 79-55 負

  NBA 常規(guī)賽 02-11 08:00 孟菲斯灰熊 132-107 底特律活塞 65-50 負

  NBA 常規(guī)賽 02-09 09:30 底特律活塞 86-116 達拉斯獨行俠 51-65 負

  NBA 常規(guī)賽 02-07 04:30 底特律活塞 105-118 明尼蘇達森林狼 56-55 負

  NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 波士頓凱爾特人 102-93 底特律活塞 46-31 負

  NBA 常規(guī)賽 02-04 08:00 明尼蘇達森林狼 128-117 底特律活塞 65-67 負

  NBA 常規(guī)賽 02-02 08:00 新奧爾良鵜鶘 111-101 底特律活塞 57-65 負

  NBA 常規(guī)賽 01-31 07:00 克里夫蘭騎士 105-115 底特律活塞 55-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-29 08:00 底特律活塞 103-119 奧蘭多魔術 51-67 負

  NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 丹佛掘金 110-105 底特律活塞 69-59 負

  NBA 常規(guī)賽 01-24 09:00 底特律活塞 111-117 丹佛掘金 60-60 負

  NBA 常規(guī)賽 01-22 10:00 底特律活塞 101-111 猶他爵士 52-60 負

  NBA 常規(guī)賽 01-20 11:00 底特律活塞 133-131 薩克拉門托國王 66-71 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-19 11:00 底特律活塞 86-102 金州勇士 38-66 負

  NBA 常規(guī)賽 01-17 02:00 菲尼克斯太陽 135-108 底特律活塞 64-54 負

  NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 多倫多猛龍 87-103 底特律活塞 43-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-12 09:00 底特律活塞 87-133 芝加哥公牛 52-61 負

  NBA 常規(guī)賽 01-11 08:00 猶他爵士 116-126 底特律活塞 61-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-09 08:00 奧蘭多魔術 92-97 底特律活塞 45-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-07 09:00 底特律活塞 88-118 孟菲斯灰熊 46-62 負

  NBA 常規(guī)賽 01-06 08:00 底特律活塞 111-140 夏洛特黃蜂 51-65 負

  NBA 常規(guī)賽 01-04 09:00 底特律活塞 115-106 密爾沃基雄鹿 61-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-02 08:00 圣安東尼馬刺 116-117 底特律活塞 59-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-30 08:00 紐約尼克斯 94-85 底特律活塞 48-41 負

  NBA 常規(guī)賽 12-27 08:00 底特律活塞 109-144 圣安東尼奧馬刺 54-78 負

  NBA 常規(guī)賽 12-24 08:30 底特律活塞 112-115 邁阿密熱火 61-55 負

  NBA 常規(guī)賽 12-22 08:30 底特律活塞 91-105 紐約尼克斯 37-48 負

  NBA 常規(guī)賽 12-20 07:00 邁阿密熱火 90-100 底特律活塞 48-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-19 01:00 休斯頓火箭 116-107 底特律活塞 62-49 負

  NBA 常規(guī)賽 12-17 08:00 底特律活塞 113-122 印第安納步行者 64-70 負

  NBA 常規(guī)賽 12-13 07:00 布魯克林籃網隊 116-104 底特律活塞 60-57 負

  NBA 常規(guī)賽 12-11 09:00 底特律活塞 93-109 新奧爾良鵜鶘 55-54 負

  NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 華盛頓奇才 119-116 底特律活塞 52-60 負

  NBA 常規(guī)賽 12-07 08:00 俄克拉荷馬雷霆 114-103 底特律活塞 50-63 負

  NBA 常規(guī)賽 12-03 10:00 底特律活塞 103-114 菲尼克斯太陽 51-69 負

  NBA 常規(guī)賽 12-01 11:00 底特律活塞 92-110 波特蘭開拓者 45-54 負

  NBA 常規(guī)賽 11-29 10:30 底特律活塞 106-110 洛杉磯湖人 48-51 負

  NBA 常規(guī)賽 11-27 04:30 底特律活塞 96-107 洛杉磯快船 40-64 負

  NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 底特律活塞 93-114 密爾沃基雄鹿 52-64 負

  NBA 常規(guī)賽 11-24 08:00 邁阿密熱火 100-92 底特律活塞 46-53 負

  NBA 常規(guī)賽 11-22 07:00 洛杉磯湖人 121-116 底特律活塞 61-68 負

  NBA 常規(guī)賽 11-20 08:00 金州勇士 105-102 底特律活塞 56-51 負

  NBA 常規(guī)賽 11-18 08:00 印第安納步行者 89-97 底特律活塞 41-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-16 08:00 薩克拉門托國王 129-107 底特律活塞 68-44 負

  NBA 常規(guī)賽 11-14 08:30 底特律活塞 127-121 多倫多猛龍 65-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-13 08:30 底特律活塞 78-98 克里夫蘭騎士 41-52 負

  NBA 常規(guī)賽 11-11 08:30 底特律活塞 112-104 休斯頓火箭 49-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 布魯克林籃網隊 96-90 底特律活塞 39-39 負

  NBA 常規(guī)賽 11-05 07:00 費城76人 109-98 底特律活塞 63-66 負

  NBA 常規(guī)賽 11-03 07:00 密爾沃基雄鹿 117-89 底特律活塞 57-39 負

  NBA 常規(guī)賽 11-01 07:30 底特律活塞 91-117 布魯克林籃網隊 49-64 負

  NBA 常規(guī)賽 10-31 07:00 奧蘭多魔術 103-110 底特律活塞 47-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-29 07:00 底特律活塞 102-110 費城76人 46-52 負

  NBA 常規(guī)賽 10-26 07:30 底特律活塞 104-122 亞特蘭大老鷹 54-62 負

  NBA 常規(guī)賽 10-24 08:00 底特律活塞 82-97 芝加哥公牛 43-54 負

  NBA 常規(guī)賽 10-21 07:00 芝加哥公牛 94-88 底特律活塞 40-44 負

活塞