北雪平,目前積43分排在瑞典超聯(lián)賽第5名,但依舊處于保級段位的非安全區(qū),總輪26次比賽取得了13勝6平9負的成績,但距離入選歐協(xié)賽資格名單還有5分差距,下面我們來回顧一下2021年瑞典超賽程結(jié)果:北雪平賽果統(tǒng)計&積分排名。
時間 賽事 積分排名&主隊 賽程 客隊&積分排名
2021-10-31 22:00 瑞典超 [7] 北雪平 3:2 埃爾夫斯堡 [2]
2021-10-29 01:00 瑞典超 [6] 北雪平 2:2 米亞爾比 [13]
2021-10-24 23:30 瑞典超 [3] 索爾納 1:0 北雪平 [5]
2021-10-19 01:00 瑞典超 [9] 赫根 5:0 北雪平 [4]
2021-10-03 23:30 瑞典超 [5] 北雪平 3:1 哈馬比 [6]
2021-09-26 23:30 瑞典超 [5] 北雪平 2:1 瓦爾貝里 [8]
2021-09-23 01:00 瑞典超 [9] 天狼星 2:4 北雪平 [5]
2021-09-19 21:00 瑞典超 [5] 北雪平 3:0 奧雷布洛 [15]
2021-09-11 21:00 瑞典超 [3] 馬爾默 1:1 北雪平 [6]
2021-08-29 21:00 瑞典超 [7] 北雪平 3:0 奧斯特桑 [16]
2021-08-22 21:00 瑞典超 [11] 哈爾姆斯達 2:1 北雪平 [6]
2021-08-15 23:30 瑞典超 [16] 奧斯特桑 1:2 北雪平 [7]
2021-08-10 01:00 瑞典超 [6] 北雪平 1:2 卡爾馬 [8]
2021-08-03 01:00 瑞典超 [9] 哥德堡 1:2 北雪平 [6]
2021-07-25 23:30 瑞典超 [5] 哈馬比 2:1 北雪平 [6]
2021-07-18 21:00 瑞典超 [4] 北雪平 0:1 赫根 [10]
2021-07-11 21:00 瑞典超 [11] 米亞爾比 0:1 北雪平 [4]
2021-07-03 21:00 瑞典超 [6] 北雪平 3:2 馬爾默 [1]
2021-05-25 00:30 瑞典超 [8] 埃爾夫斯堡 1:0 北雪平 [5]
2021-05-18 00:30 瑞典超 [15] 瓦爾貝里 2:1 北雪平 [2]
2021-05-14 00:30 瑞典超 [2] 北雪平 1:1 迪格弗斯 [12]
2021-05-11 00:30 瑞典超 [6] 北雪平 2:0 索爾納 [3]
2021-05-02 21:00 瑞典超 [16] 奧雷布洛 0:3 北雪平 [9]
2021-04-25 21:00 瑞典超 [11] 北雪平 2:1 哈爾姆斯達 [10]
2021-04-18 23:30 瑞典超 [2] 佐加頓斯 1:0 北雪平 [6]
2021-04-11 23:30 瑞典超 [6] 北雪平 1:1 天狼星 [10]
以上就是“2021年瑞典超賽程結(jié)果:北雪平賽果統(tǒng)計&積分排名”這篇文章的全部內(nèi)容,想要了解更多瑞典超相關(guān)的新聞資訊,歡迎關(guān)注花白體育!