帕爾馬足球俱樂(lè)部(Parma Calcio 1913)簡(jiǎn)稱“帕爾馬”,成立于1913年,主場(chǎng)是塔爾迪尼球場(chǎng),可容納21,473人。
2023-2024賽季意大利足球乙級(jí)聯(lián)賽積分榜:
|排名|球隊(duì)|積分|場(chǎng)次|勝|(zhì)平|負(fù)|進(jìn)球|失球|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|帕爾馬1913|76|38|21|13|4|66|35|
|2|科莫|73|38|21|10|7|58|40|
|3|威尼斯|70|38|21|7|10|69|46|
|4|克雷莫納|67|38|19|10|9|50|32|
|5|卡坦扎羅|60|38|17|9|12|59|50|
|6|巴勒莫|56|38|15|11|12|62|53|
|7|桑普多利亞|55|38|16|9|13|53|50|
|8|布雷西亞|51|38|12|15|11|44|40|
|9|科森扎|47|38|11|14|13|47|42|
|10|南蒂羅爾|47|38|12|11|15|46|48|
|11|摩德納|47|38|10|17|11|41|47|
|12|雷吉亞納|47|38|10|17|11|38|45|
|13|比薩|46|38|11|13|14|51|54|
|14|希塔德拉|46|38|11|13|14|40|47|
|15|斯佩齊亞|44|38|9|17|12|36|49|
|16|特爾納納|43|38|11|10|17|43|50|
|17|巴里|41|38|8|17|13|38|49|
|18|阿斯科利|41|38|9|14|15|38|42|
|19|費(fèi)拉爾皮沙洛|33|38|8|9|21|44|65|
|20|萊科|26|38|6|8|24|35|74|
射手榜:
|排名|球員|球隊(duì)|進(jìn)球數(shù)|
|:----|:----|:----|:----|
|1|皮科利|威尼斯|23|
|2|法瓦利|威尼斯|18|
|3|科拉利|威尼斯|17|
|4|馬佐奇|威尼斯|16|
|5|切里|帕爾馬1913|15|
|6|迪奧|巴勒莫|14|
|7|阿道夫|布雷西亞|13|
|8|布馮|帕爾馬1913|12|
|9|莫拉塔|布雷西亞|12|
|10|圖米內(nèi)羅|巴勒莫|11|
- **威尼斯**:轉(zhuǎn)入球員包括前鋒皮科利、中場(chǎng)法瓦利、后衛(wèi)科拉利等;轉(zhuǎn)出球員有后衛(wèi)馬佐奇等。
- **帕爾馬1913**:轉(zhuǎn)入球員有前鋒切里、門將布馮等;轉(zhuǎn)出球員包括后衛(wèi)迪奧等。
- **布雷西亞**:轉(zhuǎn)入球員有前鋒阿道夫、莫拉塔等;轉(zhuǎn)出球員有中場(chǎng)圖米內(nèi)羅等。
以上是2023-2024賽季意大利足球乙級(jí)聯(lián)賽的部分信息